AIK索尔纳
尤尔加登
瓦尔贝里
卡尔马
兰德斯
锡尔克堡
瓦埃勒
林比
伊斯梅利
伊斯梅利
马哈拉
开罗国民
安德莱赫特
梅赫伦
亨克
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
提供深度赛事数据分析,包括球队状态、历史交锋、球员表现等全方位信息。
与数百万篮球爱好者交流互动,分享观点,参与赛事预测,查看专家分析,打造篮球迷专属社区。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
提供全球足球赛事90分钟完整即时比分,包括进球、红黄牌、换人等实时事件更新,确保您不错过任何精彩瞬间。
主胜 45% | 平局 17% | 客胜 38%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莫雷伦斯 | 16 | 8 | 8 | 43 | 18 | 25 | 56 |
| 2 |
本菲卡 | 16 | 8 | 8 | 41 | 18 | 23 | 56 |
| 3 |
葡萄牙体育 | 15 | 9 | 8 | 46 | 24 | 22 | 54 |
| 4 |
布拉加 | 15 | 8 | 9 | 46 | 30 | 16 | 53 |
| 5 |
阿罗卡 | 15 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 | 53 |
| 6 |
吉维森特 | 15 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 53 |
| 7 |
法马利康 | 15 | 6 | 11 | 47 | 25 | 22 | 51 |
| 8 |
卡萨皮亚 | 14 | 8 | 10 | 50 | 20 | 30 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ivanov | 葡萄牙体育 | 25球 | 46 |
| 2 | Iker Costa | 莫雷伦斯 | 25球 | 35 |
| 3 | Yuri Rossi | 博阿维斯塔 | 24球 | 38 |
| 4 | Mason Lopez | 布拉加 | 23球 | 39 |
| 5 | Aiden Silva | 波尔图 | 22球 | 32 |
| 6 | Hugo Costa | 本菲卡 | 22球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | 本菲卡 | 14次 | 26 |
| 2 | Noah Zhang | 莫雷伦斯 | 14次 | 20 |
| 3 | Nico Meyer | 博阿维斯塔 | 12次 | 32 |
| 4 | Hugo Meyer | 葡萄牙体育 | 9次 | 22 |
| 5 | Raul Moreira | 埃斯托里尔 | 8次 | 17 |
| 6 | Aiden Diaz | 卡萨皮亚 | 8次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约城 | 18 | 7 | 4 | 49 | 16 | 33 | 61 |
| 2 |
奥兰多城 | 17 | 7 | 5 | 46 | 28 | 18 | 58 |
| 3 |
亚特兰大联 | 16 | 8 | 5 | 43 | 21 | 22 | 56 |
| 4 |
温哥华白帽 | 15 | 7 | 7 | 43 | 17 | 26 | 52 |
| 5 |
洛杉矶银河 | 14 | 6 | 9 | 43 | 20 | 23 | 48 |
| 6 |
洛杉矶FC | 14 | 6 | 9 | 45 | 27 | 18 | 48 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 14 | 5 | 10 | 44 | 35 | 9 | 47 |
| 8 |
西雅图海湾人 | 12 | 7 | 10 | 41 | 25 | 16 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 多伦多FC | 24球 | 39 |
| 2 | Jaden Zhang | 奥兰多城 | 23球 | 38 |
| 3 | Noah Costa | 波特兰伐木者 | 20球 | 28 |
| 4 | Nico Silva | 迈阿密国际 | 19球 | 33 |
| 5 | Leo Silva | 纽约红牛 | 18球 | 39 |
| 6 | Ethan Lopez | 洛杉矶FC | 16球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 奥兰多城 | 12次 | 27 |
| 2 | Leo Zhang | 温哥华白帽 | 9次 | 17 |
| 3 | Theo Khan | 洛杉矶FC | 7次 | 17 |
| 4 | Mason Wang | 芝加哥火焰 | 7次 | 17 |
| 5 | Nico Ivanov | 迈阿密国际 | 5次 | 28 |
| 6 | Jaden Ivanov | 波特兰伐木者 | 3次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大阪钢巴 | 15 | 6 | 11 | 41 | 26 | 15 | 51 |
| 2 |
名古屋鲸八 | 14 | 6 | 12 | 36 | 36 | 0 | 48 |
| 3 |
川崎前锋 | 12 | 8 | 12 | 39 | 27 | 12 | 44 |
| 4 |
广岛三箭 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 42 |
| 5 |
神户胜利船 | 12 | 6 | 14 | 36 | 35 | 1 | 42 |
| 6 |
鹿岛鹿角 | 10 | 8 | 14 | 43 | 35 | 8 | 38 |
| 7 |
札幌冈萨多 | 10 | 7 | 15 | 38 | 34 | 4 | 37 |
| 8 |
大阪樱花 | 10 | 6 | 16 | 33 | 29 | 4 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Diaz | 名古屋鲸八 | 24球 | 43 |
| 2 | Jaden Khan | 札幌冈萨多 | 23球 | 42 |
| 3 | Yuri Khan | 神户胜利船 | 23球 | 41 |
| 4 | Yuri Garcia | 大阪钢巴 | 20球 | 43 |
| 5 | Nico Yildiz | 广岛三箭 | 18球 | 39 |
| 6 | Jaden Rossi | 鹿岛鹿角 | 16球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 札幌冈萨多 | 14次 | 26 |
| 2 | Theo Rossi | 鹿岛鹿角 | 14次 | 27 |
| 3 | Theo Garcia | 横滨水手 | 12次 | 32 |
| 4 | Lucas Lopez | 大阪钢巴 | 11次 | 35 |
| 5 | Leo Garcia | 广岛三箭 | 9次 | 16 |
| 6 | Mason Costa | 东京FC | 7次 | 26 |
济州联
蔚山HD
水原三星
济州联
福图纳锡塔德
阿贾克斯
埃因霍温
埃因霍温
格雷米奥
博塔弗戈
弗鲁米嫩塞
克鲁塞罗
塞尔维特
塞尔维特
卢加诺
金字塔
恩比
瑟拉米卡
阿拉伯承包商
天津津门虎
武汉三镇
山东泰山
图尔库国际
哈卡
拉赫蒂
赫尔辛基
海于格松
博多格林特
维京
奥德